La Contraloría General del Cauca, a través de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, ha intensificado su labor de vigilancia y control sobre el uso de los recursos públicos en el departamento. En el último trimestre del 2024, este organismo de control fiscal reportó en trámite 125 procesos de responsabilidad fiscal, los cuales suman una cuantía superior a los 26 mil millones de pesos.
Estos procesos buscan resarcir el daño patrimonial al Estado ocasionado por funcionarios de entidades responsables de la gestión municipal, departamental, empresas descentralizadas y Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), garantizando que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente.
Tabla 1: Con corte a 31 de diciembre de 2024 se encontraban en trámite los siguientes procesos. Fuente: Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva – Contraloría General del Cauca.
Nro. Expediente | Entidad Afectada | No. indagación preliminar | Fecha auto de apertura PRF | Valor presunto detrimento en el auto de apertura | Fecha Riesgo de Prescripción | Estado del proceso al final del periodo rendido |
PRF-16-24, folio 868 L.R. | MUNICIPIO DE PADILLA | IP-05-24, FL. 273 L.R. | 2024-11-20 | 13175000 | 2027-11-19 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |
PRF-87-22 Folio 817 | MUNICIPIO DE PIENDAMO | 2022-12-05 | 54629136 | 2025-12-05 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-15-24 Folio 867 | HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | 2024-12-02 | 63077925 | 2027-12-02 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-17-24 Folio 869 | MUNICIPIO DE MERCADERES | 2024-12-12 | 285093900 | 2027-12-12 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-06-22 Folio 736 | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Mercaderes – EMPOMER ESP | 2022-01-28 | 4222800 | 2025-01-28 | En trámite con imputación y antes de fallo | |
PRF-01-23 Folio 833 | MUNICIPIO DE GUAPI | IP-17-22 Folio 250 | 2023-03-01 | 16000000 | 2026-03-01 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |
PRF-20-24 FOLIO 872 | EMPOMER E.S.P. | IP-17-24 FOLIO 285 | 2025-01-09 | 3440500 | 2028-01-09 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |
PRF-65-22 Folio 795 | GOBERNACION DEL CAUCA | 2022-10-06 | 134958000 | 2025-10-06 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-66-22 Folio 796 | MUNICIPIO DE GUAPI | 2022-10-06 | 16961436 | 2025-10-06 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-40-22 Folio 770 | MUNICIPIO DE PAEZ | 2022-05-05 | 59941918 | 2025-05-05 | Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia | |
PRF 14-24 Folio 866 | Municipio de Mercaderes Cauca | 2024-12-05 | 52972317 | 2027-12-05 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF 86-22 Folio 816 L.R | Municipio de Timbiquí Cauca | 2022-12-05 | 99306200 | 2025-12-05 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-19-24 FOLIO 871 | MUNICIPIO DE GUAPI | IP-13-24 FOLIO 281 | 2024-12-02 | 46790000 | 2026-12-02 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |
PRF-04-23 | EMCORINTO E.S.P. | 2023-05-19 | 4500000 | 2026-05-18 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 01-24 Folio 270 | Indeportes -Cauca | IP 09-23 Folio 262 | 2024-02-20 | 42074072 | 2027-03-20 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |
PRF 11-23 Folio 843 | Municipio de La Vega | 2023-08-17 | 25000000 | 2026-08-17 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF 20-23 Folio852 | Municipio del Patia | 2023-10-25 | 88093600 | 2026-10-26 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF 78-22 Folio 808 | Occidente ESE | 2022-09-14 | 165999472 | 2025-09-14 | En trámite con imputación y antes de fallo | |
PRF-08-23, FOLIO 840 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CORINTO «»EMCORINTO»». | 2023-07-17 | 3439533 | 2026-07-17 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-10-24, FOLIO 862 L.R. | MUNICIPIO DE PADILLA | 2024-09-10 | 10000000 | 2027-09-10 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-11-24 FOLIO 863 | MUNICIPIO DE PADILLA | 2024-09-12 | 320000 | 2027-09-10 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-18-23, FOLIO 850 | MUNICIPIO DE PATIA | 2023-10-17 | 3008000 | 2026-10-16 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-92-22, FOLIO 822 | OCCIDENTE E.S.E. | 2022-11-21 | 69201584 | 2025-11-21 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-09-22, FOLIO 739 | MUNICIPIO DE BOLIVAR | 2022-02-25 | 9000000 | 2025-02-25 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-11-22, FOLIO 741 | MUNICIPIO DE GUACHENE | 2022-03-15 | 57863350 | 2025-03-14 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-12-22, FOLIO 742 | MUNICIPIO DE MERCADERES | 2022-03-15 | 15000000 | 2025-03-14 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-13-22, FOLIO 743 | MUNICIPIO DE VILLA RICA | 2022-03-15 | 34762775 | 2025-03-14 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-14-22, FOLIO 744 | INSTITUT0 MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IN RED PIENDAMO | iP-04-21, FOLIO 214 | 2022-02-18 | 2000000 | 2025-02-18 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |
PRF-44-22, FOLIO 774 | TIERRADENTRO E.S.E. | 2022-05-18 | 2000000 | 2025-05-16 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-68-21, FOLIO 723 | MUNICIPIO DE TIMBIQUI | 2022-01-19 | 12531184 | 2025-01-17 | En trámite decidiendo grado de consulta | |
PRF-70-22, FOLIO 800 | IINSTITUTO DE DEPORTES IN-RED MUNICIPIO DE PIENDAMO | IP-18-21, Folio 228 L.R. | 2022-10-28 | 28909380 | 2025-10-28 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |
PRF-76-22, FOLIO 806 | OCCIDENTE ESE | 2022-09-30 | 198328000 | 2025-09-30 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-77-22, FOLIO 807 | MUNICIPIO DE ARGELIA | IP-03-22, FOLIO 236 | 2022-09-29 | 30000000 | 2025-09-29 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |
PRF-84-22, FOLIO 814 | EMPOMER E.S.P | IP-04-22, FOLIO 237 | 2022-09-30 | 3176700 | 2025-09-30 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |
PRF-90-22, FOLIO 820 | MUNICIPIO DE TIMBIQUI | 2022-11-21 | 5224449 | 2025-11-21 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-08-19, FOLIO 582 | Municipio de Caloto | IP-16-18, Folio 150, No. 15 de 01/10/2018 | 2019-05-03 | 149626208 | 2022-11-03 | Fallo con responsabilidad ejecutoriado durante la vigencia |
PRF-08-21, FOLIO 663 | GOBERNACION DEL CAUCA | IP-07-20, FOLIO 201 | 2021-04-06 | 38134042 | 2024-04-05 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia |
PRF-14-21, FOIO 669 L.R. | MUNICIPIO DE PADILLA | 2021-04-16 | 20113057 | 2024-04-16 | Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia | |
PRF-33-21, FOLIO 688 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIMBIO E.S.E | 2021-09-20 | 11772954 | 2024-09-20 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-37-21 FOLIO 692 | INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA | 2021-09-20 | 49691000 | 2024-09-20 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-38-21 FOLIO 693 | SANTANDER DE QUILICHAO | 2021-09-20 | 57143952 | 2024-09-20 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-52-21, FOLIO 707 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIMBIO E.S.E | 2021-10-13 | 37200000 | 2024-10-13 | En trámite con imputación y antes de fallo | |
PRF-63-21, FOLIO 718 | ESE GUAPI | 2021-12-22 | 67110143 | 2024-12-22 | Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia | |
PRF-64-21, FOLIO 719 | E.S.E GUAPI | 2022-01-28 | 4297447 | 2025-01-28 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-66-21, FOLIO 721 | ESE TIERRADENTRO | 2022-01-19 | 89742033 | 2025-01-17 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-07-23 FOLIO 839 | INDEPORTES CAUCA | 2023-06-22 | 1105000 | 2026-06-22 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-08-22 Folio 738 | EMPOMER ESP | 2022-02-01 | 7240090 | 2025-02-01 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-101-22 FOLIO 831 | ESE OCCIDENTE | 2022-12-23 | 138670200 | 2025-12-23 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-102-22 FOLIO 832 | ESE OCCIDENTE | 2022-12-28 | 102000000 | 2025-12-28 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-12-24 FOLIO 864 LR | MUNICIPIO DE PIENDAMO | 2024-08-14 | 21684060 | 2027-08-14 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-13-23 FOLIO 845 | MUNICIPIO DE PIENDAMO | 2023-08-17 | 7940100 | 2026-08-17 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-19-23 FOLIO 851 | MUNICIPIO DE PATIA | 2023-09-29 | 3278740 | 2026-09-29 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-23-22 Folio 753 | MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA | 2022-03-15 | 34285707 | 2025-03-15 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-24-22 Folio 754 | MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA | 2022-03-28 | 4110729 | 2025-03-28 | Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia | |
PRF-41-22 Folio 771 | TIERRADENTRO ESE | 2022-04-06 | 90735223 | 2025-04-06 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-72-22 Folio 802 | GOBERNACION DEL CAUCA | 2022-10-11 | 161360603 | 2025-10-11 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-73-22 Folio 803 | GOBERNACION DEL CAUCA | 2022-10-18 | 45000000 | 2025-10-18 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-75-22 Folio 805 | HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE | 2022-10-25 | 70553857 | 2025-10-25 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-82-22 Folio 812 | ESE OCCIDENTE | 2022-11-21 | 92529800 | 2025-11-21 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-83-22 Folio 813 | MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA | 2022-11-08 | 1800000 | 2025-11-08 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-85-22 Folio 815 | MUNICIPIO DE PATIA | 2022-11-29 | 339277100 | 2025-11-29 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-94-22 Folio 824 | GOBERNACION DEL CAUCA | 2022-12-07 | 36415500 | 2025-12-07 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-96-22 FOLIO 826 | ESE OCCIDENTE | 2022-12-16 | 186029500 | 2025-12-16 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-98-22 FOLIO 887 | ESE OCCIDENTE | 2022-12-20 | 131016000 | 2025-12-20 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-99-22 Folio 829 | ESE OCCIDENTE | 2022-12-22 | 80000000 | 2025-12-22 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-05-24 Folio 857 L.R. | Gobernación Departamental del Cauca | IP-15-23 folio 268 L.R. | 2024-04-30 | 170455686 | 2027-04-30 | En trámite con imputación y antes de fallo |
PRF-36-22 folio 766 L.R. | Municipio de Villa Rica | 2022-03-09 | 22851055 | 2025-03-09 | Fallo con responsabilidad ejecutoriado durante la vigencia | |
PRF-81-22 Folio 811 | MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA | 2022-11-21 | 17820000 | 2025-11-21 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-13-24 Folio 865 | Municipio de Padilla | 2024-08-26 | 1161440 | 2027-08-27 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-52-22 FOLIO 782 | MUNICIPIO DE PATIA | 2022-05-31 | 45000000 | 2025-05-30 | En trámite con imputación y antes de fallo | |
PRF-74-22 Folio 804 | GOBERNACION DEL CAUCA | 2022-10-19 | 3940360 | 2025-10-19 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 02-21 Folio 657 | Municipio de Puerto Tejada Cauca | 2021-02-04 | 18052721 | 2024-02-02 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 03-22 Folio 733 | Municipio de Guachené | 2022-04-21 | 87720000 | 2025-04-21 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 09-23 Folio 841 | Municipio de Padilla | 2023-07-10 | 21136649 | 2026-07-10 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 10-23 Folio 842 | Municipio de Corinto | 2023-07-19 | 3739440 | 2026-07-20 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 16-23 Folio 848 | Municipio de Patía Cauca | 2023-10-03 | 645746 | 2026-10-04 | Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia | |
PRF 20-22 Folio 750 | EMPOMER ESP | 2022-04-22 | 1200000 | 2025-04-22 | Fallo sin responsabilidad ejecutoriado durante la vigencia | |
PRF 31-22 Folio 761 | Municipio de Guachené | 2022-03-22 | 243000000 | 2025-03-22 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 54-20 Folio 655 | Municipio de Balboa Cauca | 2021-01-20 | 70000000 | 2024-01-19 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 95-22 Folio 825 | Empresa Social Del Estado ESE occidente | 2022-12-16 | 218460000 | 2025-12-16 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 97-22 Folio 827 | Empresa Social Del Estado ESE occidente | 2022-12-16 | 53431100 | 2025-12-16 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-07-24 Folio 859 | Indeportes Cauca | 2024-05-14 | 12690000 | 2027-05-14 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 03-23 Folio 835 | Empresa Social del Estado Occidente E.S.E | IP-19-22 Folio 252 del L.R | 2023-06-02 | 70209100 | 2026-06-02 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |
PRF 05-23 Folio 836 | Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.AE.SP | 2023-07-06 | 18852725075 | 2026-09-12 | Suspendido | |
PRF 06-24 folio 858 | INDEPORTES CAUCA | 2024-06-17 | 149327678 | 2027-06-17 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF 28-22 Folio 758 | Municipio de Argelia | 2022-03-14 | 19860000 | 2025-03-14 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 29-22 Folio 759 | Municipio de Argelia | 2022-03-04 | 30000000 | 2025-03-04 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 30-22 Folio 760 | Municipio de Totoró Cauca | 2022-03-15 | 10437604 | 2025-03-15 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 34-22 Folio 760 | Municipio de Guapi | 2022-04-19 | 8625000 | 2025-04-19 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 57-21 Folio 712 | Municipio de Timbiquí | 2021-11-23 | 18337519 | 2024-11-23 | Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia | |
PRF-02-24 FOLIO 854 | GOBERNACION DEL CAUCA | 2024-01-19 | 875885305 | 2027-01-19 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-03-21 FOLIO 658 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUROCCIDENTE ESE | 2021-02-19 | 316170469 | 2024-02-16 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-03-24 FOLIO 855 | GOBERNACION DEL CAUCA Y MUNICIPIO DE PIENDAMO | 2024-04-03 | 58727000 | 2027-04-02 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-08-24 FOLIO 860 | GOBERNACIÓN DEL CAUCA | 01-24 FOLIO 269 | 2024-07-25 | 71278879 | 2027-07-25 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |
PRF-09-21 FOLIO 664 | MUNICIPIO DE TIMBIO | 2021-05-14 | 8422394 | 2024-05-13 | Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia | |
PRF-09-24 FOLIO 861 | MUNICIPIO DE PADILLA | 2024-07-29 | 1800530 | 2027-07-29 | En trámite con imputación y antes de fallo | |
PRF-39-21 Folio 694 | MUNICIPIO DE TIMBIO | 2021-08-27 | 6435467 | 2044-08-25 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-46-22 FOLIO 775 | MUNICIPIO DE PAEZ | 2022-05-18 | 1740000 | 2025-05-16 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF -29-21 FOLIO 684 | IN RED PIENDAMO | 2022-03-08 | 4500000 | 2025-03-07 | Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia | |
PRF-41-21 Folio 696 | MUNICIPIO DE TIMBIQUI | 2021-08-27 | 18240000 | 2024-08-26 | Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia | |
PRF-42-21 Folio 697 del LR | MUNICIPIO DE TIMBIQUI | 2021-08-27 | 1924000 | 2024-08-26 | Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia | |
PRF-51-22 FOLIO 781 | MUNICIPIO DE MERCDERES | 2022-05-11 | 4570566 | 2025-05-09 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-55-22 FOLIO 785 | MUNICIPIO DE PADILLA | 2022-07-06 | 27000000 | 2025-07-04 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-56-22 FOLIO 696 | MUNICIPIO DE PADILLA | 2022-07-08 | 38760795 | 2025-07-07 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-60-21 Folio 715 | ESE GUAPI | 2022-03-04 | 3130090 | 2025-03-03 | Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia | |
PRF-88-22 FOLIO 818 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE E.S.E | 2022-10-21 | 298171204 | 2025-10-20 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-89-22 FOLIO 819 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE ESE | 2022-10-27 | 64457592 | 2025-10-26 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-93-22 FOLIO 823 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE E.S.E | 2022-11-04 | 160060437 | 2025-11-23 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 12-23 FOLIO 844 DEL L.R. | Municipio de Timbío | 2023-07-13 | 61208481 | 2026-07-13 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF 57-22 FOLIO 787 | EMPOMER MERCADERES | 2022-07-21 | 4180000 | 2025-07-21 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 58-22 FOLIO 788 | MUNICIPIO DE TOTORO | 2022-07-21 | 32558900 | 2025-07-21 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 61-22 FOLIO 791 | MUNICIPIO DE ARGELIA | 2022-08-03 | 22980000 | 2025-08-01 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 62-22 FOLIO 792 | MUNICIPIO DE GUACHENE | 2022-07-22 | 118396509 | 2025-07-21 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 71-22 FOLIO 801 | MUNICIPIO DE VILLA RICA | 2022-08-23 | 22157619 | 2025-08-22 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-17-23 folio 849 L.R. | Municipio de Patía | 2023-09-07 | 47692800 | 2026-09-07 | Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia | |
PRF-42-22 FOLIO 772 | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | 2022-04-04 | 177971807 | 2025-04-03 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-43-22, FOLIO 773 | MUNICIPIO PAEZ | 2022-05-05 | 22468000 | 2025-05-05 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF-48-20, FOLIO 649 | MUNICIPIO DE TIMBIO | 2021-01-20 | 11639140 | 2024-01-19 | Fallo con responsabilidad ejecutoriado durante la vigencia | |
PRF-67-22 folio 797 L.R. | Municipio de Guapi | 2022-08-22 | 22000000 | 2025-08-22 | Fallo con responsabilidad ejecutoriado durante la vigencia | |
PRF-69-21 Folio724 | ESE Guapi | 2021-12-20 | 3500000 | 2024-12-20 | Fallo con responsabilidad ejecutoriado durante la vigencia | |
PRF-70-21 FOLIO 725 | Municipio de Páez | 2022-03-10 | 9925416 | 2025-03-10 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF-71-21 FOLIO 726 | Municipio de Caloto | 2022-03-14 | 21000000 | 2025-03-14 | Archivo ejecutoriado por cesación de la acción fiscal durante la vigencia | |
PRF-86-22 Folio 816 | Municipio de Timbiquí Cauca | 2022-12-05 | 99306200 | 2025-12-05 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
PRF 21-21 FOLIO 676 | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | 2021-06-18 | 19340730 | 2024-06-18 | Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia | |
PRF 50-21 Folio 705 | Municipio de Timbiquí | 2021-10-06 | 18011000 | 2024-10-06 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | |
Cantidad: 125 | $ COP 26,567,301,779 |
El propósito de estas acciones es recuperar los dineros públicos desviados o mal utilizados, fortalecer la vigilancia fiscal y reafirmar que los actos de corrupción o manejo indebido de fondos tienen consecuencias. De este modo, la Contraloría General del Cauca trabaja para que estos recursos sean reinvertidos en proyectos y servicios que beneficien a la ciudadanía.
Este compromiso con la transparencia y el control fiscal ratifica la importancia de la rendición de cuentas y la responsabilidad en la administración de los recursos públicos, garantizando su correcta destinación en favor del desarrollo del Cauca.