Versión BluRadio.
Los precios de la gasolina y el diésel se mantendrán estables en las principales ciudades del país de acuerdo con una circular de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Aunque el Gobierno expidió una nueva circular de precios que rige a partir de este 7 de noviembre y reemplaza la que estaba publicada desde el 17 de octubre, no hay cambios en los precios al consumidor final.
Los cambios se dieron al interior de la estructura de precios y de la cadena de producción, transporte y comercialización.
Precios de gasolina y ACPM por ciudades
| Ciudad | Gasolina | ACPM |
| Bogotá | $ 15.994 | $ 10.156 |
| Medellín | $ 15.919 | 10.161 |
| Cali | $ 16.004 | $ 10.277 |
| Barranquilla | $ 15.649 | $ 9.844 |
| Cartagena | $ 15.609 | $ 9.808 |
| Montería | $ 15.859 | $ 10.058 |
| Bucaramanga | $ 15.764 | $ 9.909 |
| Villavicencio | $ 16.094 | $ 10.256 |
| Pereira | $ 15.944 | $ 10.219 |
| Manizales | $ 15.969 | $ 10.209 |
| Ibagué | $ 15.915 | $ 10.141 |
| Pasto | $ 13.726 | $ 9.148 |
| Cúcuta | $ 14.053 | $ 7.841 |
| Promedio precio | $ 15.577 | $ 9.848 |
¿Por qué había subido el precio de gasolina en Colombia?
El déficit acumulado en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles superó los 30 billones de pesos, por lo que el Gobierno tomó la decisión de reducir este déficit mediante el reajuste de los precios de la gasolina y el desmonte del subsidio.